2016年5月29日上午8时,国家海洋局宣传教育中心、中国海洋大学、国家海洋局北海分局,关于共同举办全国大中学生海洋文化创意设计大赛的合作协议签字仪式暨全国大中学生第五届海洋文化创意设计大赛作品评审会在中国海洋大学举行。
经国家海洋局宣传教育中心、中国海洋大学、国家海洋局北海分局协商,就大赛事宜达成协议。自第五届起,全国大中学生海洋文化创意设计大赛由国家海洋局宣传教育中心、中国海洋大学和国家海洋局北海分局联合举办,中国海洋大学管理学院承办。大赛组委会主任、国家海洋局宣教中心副主任朱德州,大赛组委会主任、中国海洋大学副校长李巍然、大赛组委会主任、国家海洋局北海分局党委书记郭明克代表三方签字,并出席评审会致辞。
来自清华大学、南京艺术学院、天津美术学院、西安美术学院、同济大学、中央美术学院、厦门大学、中国海洋大学、中国传媒大学、鲁迅美术学院、湖北美术学院、山东工艺美术学院、汕头大学等多所知名高校评审专家到会。此次大赛是2016年“世界海洋日暨全国海洋宣传日”期间举办的活动之一,大赛主题是“创意海洋”,作品涵盖品牌、平面、造型、包装、景观、视频动画等类别。本届大赛共有504所高校、76余所中学参赛,共征集作品14227件,全国35个省、市(含港、澳、台)均有作品参赛。
大赛作品经过评审专家的初评和终评,大学组共评出获奖作品1622件,其中:全场大奖1件,最佳指导教师奖1件,金奖4件,银奖11件,铜奖23件,优秀奖298件,入围奖1284件;中学组共评出获奖作品213件,其中:金奖空缺,银奖1件,铜奖7件,优秀奖55件,入围奖150件。本届大赛的作品数量及质量均比前几届大赛有很大幅度的增加和提高。
参加大赛评审专家与国家海洋局、中国海洋大学、中海油基金会、相关学者、上海及青岛部分高校师生等参加组委会举办的“创意海洋大家谈”论坛,专家和嘉宾们从大赛举办五届以来的社会影响和对学生的普及海洋文化等方面发表了感想和建议,大家对大赛举办的规模、参赛学校及作品数量、质量表示了充分的肯定,就大赛今后可持续并能常态化办下去提出了建议。论坛的举办进一步丰富了海洋文化设计大赛的内涵与文化品质。
据悉,全国大中学生海洋文化创意设计大赛已成功举办五届,分别以“海洋•人类•和谐”、“美丽海洋”、“海洋强国梦” 、“丝路海洋”和“创意海洋”为主题,已成为国内极具影响力的活动。据相关机构统计,大赛在作品数量、大赛的影响力等方面均排在国内各种大赛前列。五届大赛共有600余所高校参赛,100余所中学参赛,共征集作品36000余件,参赛学校覆盖全国35个省份(含港、澳、台)。
海洋大赛获奖作品2013年先后在大陆和台湾地区45所高校巡回展出,并于2014年6月在美国华盛顿“世界海洋大会”上展出,在国内外都产生了热烈反响。组委会编辑的《海洋•人类•和谐》、《美丽海洋》、《海洋强国梦》、《丝路海洋》和《创意海洋》等获奖专辑分别由中国海洋大学出版社出版,该书被列入“海洋文化创意设计丛书”。
举办大赛的系列活动,目的是普及大学生海洋专业知识,增强大学生海洋意识,为大中学生搭建一个全面认识和了解海洋、保护海洋和经略海洋的平台,使广大学生投入到建设海洋强国的事业中,为我国未来海洋事业发展做出贡献。大赛是落实党的十八大建设“海洋强国”和国家“一带一路”发展战略的具体体现,是在全社会普及海洋知识、宣传海洋文化、强化海洋意识的重要举措。
大学组:全场大奖
数量 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛作者 | 指导教师 | 学校名称 | 省份 |
1 | DX-Z-19273 | 鱼印——余音 | 王琬玉 | 黄向东 | 西安美术学院 | 陕西 |
大学组:最佳指导教师
数量 | 作品编号 | 最佳指导教师 | 指导学生 | 指导作品 | 学校名称 | 省份 |
1 | DX-Z-19273 | 黄向东 | 王琬玉 | 鱼印——余音 | 西安美术学院 | 陕西 |
大学组:金奖
数量 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛作者 | 指导教师 | 学校名称 | 省份 |
1 | DX-B-19677 | 嗨 | 陈长社 高 媛 | 张培源 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
2 | DX-C-09189 | 潮·汐 | 徐鸿宇 | 郭鸿旭 | 上海视觉艺术学院 | 上海 |
3 | DX-H-18606 | BLUE Children’s Park | 曹梦霓 王萌萌 | 金纹青 都红玉 | 天津美术学院 | 天津 |
4 | DX-Z-19254 | protect themselves 自卫 | 周成宝 张 镇 | 中国艺术研究院 齐鲁工业大学 | 北京 |
大学组:银奖
数量 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛作者 | 指导教师 | 学校名称 | 省份 |
1 | DX-B-00051 | 童趣 | 张倩倩 | 吕太锋 | 中国海洋大学 | 山东 |
2 | DX-C-02827 | 鸽派——休闲游艇 | 崔晓林 崔有怀 | 黄湘菡 | 广州航海学院 | 广东 |
3 | DX-C-06993 | 蜷曲梳子 | 兰玉威 | 李 力 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
4 | DX-C-10481 | 便携式充气围栏 | 赵宜琪 | 徐文娟 | 上海杉达学院 | 上海 |
5 | DX-H-12376 | 东山岛休闲海岸 | 彭雅婷 | 余 刚 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 |
6 | DX-M-05105 | 小海豚 | 王云佩 肖 潇 | 顾群业 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
7 | DX-M-19690 | 假如污水也有生命 | 沈琴文 | 王 珏 | 厦门理工学院 | 福建 |
8 | DX-P-09858 | 觉华岛vi | 杨 奕 王语慈 | 黄 磊 | 四川理工学院 | 四川 |
9 | DX-Z-03816 | Marine Trilogy | 黄金玉 | 李 威 | 广西艺术学院 | 广西 |
10 | DX-Z-04711 | 海洋·生活·创享 | 黄 影 | 陶 诚 | 湖北商贸学院 | 湖北 |
11 | DX-Z-13302 | 营养过剩 | 全 胜 | 汤荣春 | 桂林航天工业学院 | 广西 |
大学组:铜奖
数量 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛作者 | 指导教师 | 学校名称 | 省份 |
1 | DX-B-16972 | 海的礼物 | 程义灏 | 王瑞荣 | 青岛大学 | 山东 |
2 | DX-B-17291 | 嗨!鲍勃 | 刘汉驹 | 黄志明 | 江西财经大学 | 江西 |
3 | DX-B-19741 | 鱼皮包装 | 陈凯 纪青 湛艳红 | 张培源 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
4 | DX-C-13230 | 打捞机器人设计 | 莫 帆 霍鹏程 刘 吉 | 方 莉 徐丽平 | 江西财经大学 | 江西 |
5 | DX-H-12246 | 云镜间 | 古诗剑 唐砚之 | 李 春 | 广西艺术学院 | 广西 |
6 | DX-H-12253 | 觉华岛悬崖假日时光 | 陈 铭 | 余 刚 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 |
7 | DX-H-14776 | Liliane OT Clinic | 赵彤彤 | 马晓雯 | 青岛科技大学 | 山东 |
8 | DX-H-14880 | 海洋馆仿生设计 | 曾小敏 项 征 | 王 鹏 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 |
9 | DX-H-19216 | 海融 | 纪梓萌 胡 娜 程天玥 | 杨晓娟 赵 航 | 北京工业大学 | 北京 |
10 | DX-L-13180 | 贝形香器 | 马 微 | 吉晓民 | 西安理工大学 | 陕西 |
11 | DX-M-05595 | 寻 | 吴忆雯 吴玥蓉 | 张 磊 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 |
12 | DX-M-09613 | 精卫拾海 | 罗 玉 刘瑞琦 | 黄 磊 | 四川理工学院 | 四川 |
13 | DX-M-18163 | 对不起,海洋没有充电器 | 程 玲 李 成 齐 天 | 宋维山 | 河北师范大学 | 河北 |
14 | DX-M-18168 | 改变 | 曹 沛 | 张光帅 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
15 | DX-P-09816 | 觉华岛品牌形象 | 唐 琴 宋紫嫣 | 黄 磊 | 四川理工学院 | 四川 |
16 | DX-P-10062 | 觉华岛新媒体推广 | 唐 琴 宋紫嫣 | 黄 磊 | 四川理工学院 | 四川 |
17 | DX-P-11328 | 鲨鱼主题酒吧 | 沈哲屹 | 陈以南 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
18 | DX-P-17449 | 觉华岛VI设计 | 倪晓楠 | 王炜丽 刘 哲 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
19 | DX-Z-04215 | 海洋与科技 | 兰 鑫 | 周 宇 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 |
20 | DX-Z-06857 | 夜晚的海 | 马晓晴 | 武 源 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
21 | DX-Z-13562 | 融話 | 陳佩玟 | 李伊鎔 | 台湾嘉南藥理大學 | 台湾 |
22 | DX-Z-14333 | 无止境的欲望 | 张恒森 | 湖北美术学院 | 湖北 | |
23 | DX-Z-18939 | 知识的海洋 | 姚 杰 王国璐 | 郭线庐 | 西安美术学院 | 陕西 |
大学组优秀奖:招贴海报
数量 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛作者 | 指导教师 | 学校名称 | 省份 |
1 | DX-Z-00014 | 如影随形 | 李思坤 | 褚俊洁 | 中国海洋大学 | 山东 |
2 | DX-Z-00338 | 创世纪——人鱼共存 | 周璇 | 孟舒 | 澳门科技大学 | 澳门 |
3 | DX-Z-01002 | 律动海洋 | 蔡建楠 | 王永琪 | 浙江农林大学 | 浙江 |
4 | DX-Z-01064 | 美丽海洋 海在身边 | 向晓云 | 隋莹莹 | 四川工商学院 | 四川 |
5 | DX-Z-01098 | 同生 | 张莹 | 杨梦珊 | 武昌理工学院 | 湖北 |
6 | DX-Z-01813 | 蔓延 | 李星 | 张林 | 西安美术学院 | 陕西 |
7 | DX-Z-01924 | 线条 敲击 | 吴允希 | 重庆师范大学 | 重庆 | |
8 | DX-Z-01990 | 声呐海洋 | 王铨锴 | 冷凛 | 西安美术学院 | 陕西 |
9 | DX-Z-02203 | 保护我们的海洋 | 朱叶凡 | 夏俐 | 上海视觉艺术学院 | 上海 |
10 | DX-Z-02232 | 美麗海島覺華島 | 楊靜怡 | 程彥平老師(同濟大學媒體與藝術學院老師) | 香港城市大學 | 香港 |
11 | DX-Z-02376 | 海之骸 | 韦昌硕 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | |
12 | DX-Z-02685 | 创意海洋 和谐共存 | 宋洁 | 罗丹 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
13 | DX-Z-02858 | 窒息 | 张洪敏 | 张婉璐 | 西南科技大学 | 四川 |
14 | DX-Z-02912 | 海洋文化艺术节 | 段鹏翔 | 赵晓彦 邹克瑾 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
15 | DX-Z-02934 | 保护海洋刻不容缓 | 赵雨竹 | 尹述睿 | 广西师范大学 | 广西 |
16 | DX-Z-02998 | 生物进化 | 舒烨 | 三明学院 | 福建 | |
17 | DX-Z-03119 | 共生 | 孙金龙 | 肖勇 | 中央美术学院 | 北京 |
18 | DX-Z-03233 | 洋流 | 李华洋 王雨婷 | 李威 | 广西艺术学院 | 广西 |
19 | DX-Z-03719 | 海洋 人类 | 刘金娜 | 尹述睿 | 广西师范大学 | 广西 |
20 | DX-Z-03896 | 海中噩梦 | 郭梦楠 | 李威 | 广西艺术学院 | 广西 |
21 | DX-Z-04240 | 奇迹 | 张男 刘雅楠 | 岳涵 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
22 | DX-Z-04451 | LOST IN OCEAN | 肖凯翔 | 李威 | 广西艺术学院 | 广西 |
23 | DX-Z-04663 | 面朝大海春暖花开 | 朱锦 | 刘方义 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 |
24 | DX-Z-04698 | 还有大海 还有远方 | 任如煜 陈豆豆 | 王茵雪 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 |
25 | DX-Z-04720 | 智慧海洋 | 李春培 | 周晓峰 | 周口师范学院 | 河南 |
26 | DX-Z-04813 | THE FISH HUMAN MAKING | 谭娟 | 黄宗湖 | 广西艺术学院 | 广西 |
27 | DX-Z-04954 | 生物 进化论 | 何琦 | 周宇 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 |
28 | DX-Z-05727 | 惬意海洋 | 高志 | 胡绍中 | 四川大学 | 四川 |
29 | DX-Z-05816 | 海的智慧·仿生 | 庄以安 | 陈溢之 | 浙江艺术职业学院 | 浙江 |
30 | DX-Z-05880 | 别等他们消失 | 侯敏仪 | 武源 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
31 | DX-Z-05934 | 孕育 | 张佳玉 | 吴红梅 | 广西艺术学院 | 广西 |
32 | DX-Z-06097 | 美丽海岛 | 王俞佳 | 谢琼 | 上海理工大学 | 上海 |
33 | DX-Z-06141 | 海洋危机 | 章鹏 | 武源 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
34 | DX-Z-06464 | 束缚 | 乔迁 | 柯建军 | 西安美术学院 | 陕西 |
35 | DX-Z-06527 | 痕迹 | 彭传会 | 王小元 周雅琼 田培春 承梓惠 | 安徽工程大学 | 安徽 |
36 | DX-Z-06832 | 鱼· 眼 | 王应明 | 胡绍中 | 四川大学 | 四川 |
37 | DX-Z-06868 | 海患 | 邢晓旭 | 杨波 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
38 | DX-Z-07271 | “鱼”此共生 | 张竞驰 | 黄磊 | 四川理工学院 | 四川 |
39 | DX-Z-07608 | Peace Ocean | 丁诺婧 | 鲍艳宇 孙绍轶 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
40 | DX-Z-07887 | 共生 | 李观华 | 李威 | 广西艺术学院 | 广西 |
41 | DX-Z-07950 | SYMBIOSIS | 林奕 | 李威 | 广西艺术学院 | 广西 |
42 | DX-Z-08376 | 和海龟一起拥抱海洋 | 魏梦然 | 孙晓华 | 郑州工商学院 | 河南 |
43 | DX-Z-08430 | 哭泣、掠夺 | 廖芬芬 | 吴凯雄 源生活文化传播 | 广西艺术学院 | 广西 |
44 | DX-Z-08497 | 海·洋 | 刘江 | 李威 | 广西艺术学院 | 广西 |
45 | DX-Z-08927 | 海之梦 | 刘康 | 黄磊 | 四川理工学院 | 四川 |
46 | DX-Z-09030 | lost | 卢泳君 | 李威 | 广西艺术学院 | 广西 |
47 | DX-Z-09245 | 模糊了的海洋生物 | 李文菁 | 王昕宇 | 天津美术学院 | 天津 |
48 | DX-Z-09306 | 和谐 共生 | 张青松 | 孟媚 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
49 | DX-Z-09433 | 和谐共生 | 刘奕宏 | 杨剑 | 四川理工学院 | 四川 |
50 | DX-Z-09444 | 美丽海岛 | 肖玉青 | 包慧 | 湖北理工学院 | 湖北 |
51 | DX-Z-09488 | 2000 Leagues under the sea | 王柳静 | 李威 | 广西艺术学院 | 广西 |
52 | DX-Z-09604 | 假使 | 王炀子 | 曾凡宁 | 广东科学技术职业学院 | 广东 |
53 | DX-Z-09762 | COLOR | 徐临元 吕峰 | 黄磊 | 四川理工学院 | 四川 |
54 | DX-Z-10172 | 创意海洋 | 葛斐 | 鲍艳雨 孙绍轶 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
55 | DX-Z-10382 | 人与海 | 马军 | 李欣 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
56 | DX-Z-10552 | 我们的海洋 | 黄荣宏 | 黄华兰 | 广州工商学院 | 广东 |
57 | DX-Z-10585 | 海洋孕育人类文明 | 李奥兰 | 田志文 | 湖北美术学院 | 湖北 |
58 | DX-Z-11016 | 历史的海洋 | 杨俊宇 | 高洁 | 广东职业技术学院 | 广东 |
59 | DX-Z-11172 | 海洋与城市 | 段雯 | 胡绍中 | 四川大学 | 四川 |
60 | DX-Z-11193 | 探索海洋 | 赵抒庆 | 田智文 | 湖北美术学院 | 湖北 |
61 | DX-Z-11365 | 海洋倒计时 | 殷羽 焦莹 金玲 | 蒋燕 宋明亮 | 大连理工大学 | 辽宁 |
62 | DX-Z-11670 | 海洋你好 | 焦世旗 | 江菲飞 | 陕西科技大学 | 陕西 |
63 | DX-Z-11735 | 几何海洋 | 王新堂 李美玲 | 张继斌 李飞 | 吉林动画学院 | 吉林 |
64 | DX-Z-11783 | 美丽海岛 创意海洋 | 刘诗洋 | 关春阳 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
65 | DX-Z-11969 | 海洋空间 | 罗宏君 庄宇轩 周十光 | 张继斌 李飞 | 吉林动画学院 | 吉林 |
66 | DX-Z-12048 | 海怪 怪海 | 陈文敬、冯伟明 沈丽苹、梁小玲 梁海湄 | 李尔尘 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 |
67 | DX-Z-12147 | 觉华岛海报 | 范佳田 | 魏米娜 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
68 | DX-Z-12290 | 创意之海 | 姜微微 | 孙鹿 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
69 | DX-Z-12400 | 新海仙踪 | 黄天轶 | 朱丹君 梁雅明 | 河南科技大学 | 河南 |
70 | DX-Z-12428 | 人与海 | 于小程 | 许元森 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
71 | DX-Z-12552 | 侵占 | 张鹏 | 戴萌 | 湖北美术学院 | 湖北 |
72 | DX-Z-12621 | 鸟的天堂 | 黄文添 | 高洁 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
73 | DX-Z-13313 | 对话海洋 | 李智明 | 汤荣春 | 桂林航天工业学院 | 广西 |
74 | DX-Z-13436 | Creative ocean | 代信楠 | 王颖 | 南京林业大学 | 江苏 |
75 | DX-Z-13442 | 繽紛海洋 | 楊淳雯 | 李伊鎔 | 台湾嘉南藥理大學 | 台湾 |
76 | DX-Z-13550 | 新海纳系列 | 刘楠 | 张冠男 | 江西财经大学 | 江西 |
77 | DX-Z-13705 | 大海 破碎 | 袁嘉驹 | 王颖 | 南京林业大学 | 江苏 |
78 | DX-Z-13721 | 兼爱非攻 | 刘洁 | 张媛媛 | 池州学院 | 安徽 |
79 | DX-Z-13774 | 多彩海洋 | 金德俊 卓丽娜 | 朱丹君 梁雅明 | 河南科技大学 | 河南 |
80 | DX-Z-14074 | 人魚共游 | 林伊珊 | 李 伊鎔 | 台湾嘉南藥理大學 | 台湾 |
81 | DX-Z-14087 | 创意海洋 | 尹珩 | 郭线庐 | 西安美术学院 | 陕西 |
82 | DX-Z-14316 | 创意海洋 青花畅想 | 伍倩影 | 李伟 | 吉林动画学院 | 吉林 |
83 | DX-Z-14475 | 海洋文明 | 吴可妮 | 王颖 | 南京林业大学 | 江苏 |
84 | DX-Z-14478 | 海洋之歌 | 黄永禧 | 李威 | 广西艺术学院 | 广西 |
85 | DX-Z-14490 | 保护海洋 为时不晚 | 丁丁 | 张生博 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
86 | DX-Z-15111 | 聚 | 游雅智 | 李伊鎔 | 台湾嘉南藥理大學 | 台湾 |
87 | DX-Z-15916 | 听海 观海 品海 | 黄旭 | 梁雅明 朱丹君 | 河南科技大学 | 河南 |
88 | DX-Z-15957 | 海洋音乐会 | 朱朝婷 武昊 | 朱丹君 梁雅明 | 河南科技大学 | 河南 |
89 | DX-Z-16235 | 有垃無樂 | 曾裕珊 | 李伊鎔 | 台湾嘉南藥理大學 | 台湾 |
90 | DX-Z-16376 | 反对过度捕食 | 闫滕 | 李兆明 李芬 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 |
91 | DX-Z-16544 | 被害者 | 吳誠斌 | 李伊鎔 | 台湾嘉南藥理大學 | 台湾 |
92 | DX-Z-17436 | 循环 | 黎七尔 | 伍稷偲 | 西南民族大学 | 四川 |
93 | DX-Z-17554 | 海洋记忆 | 刘国权 | 郭线庐 | 西安美术学院 | 陕西 |
94 | DX-Z-17562 | 共存 | 涂乃云 | 李伊鎔 林文彥 | 台湾嘉南藥理大學 | 台湾 |
95 | DX-Z-17806 | 魚鉤 | 方于臻 | 李伊鎔 | 台湾嘉南藥理大學 | 台湾 |
96 | DX-Z-17828 | 海洋汙染 | 張翠雯 | 李伊鎔 | 台湾嘉南藥理大學 | 台湾 |
97 | DX-Z-18331 | 海蕴 | 赵敏雪 付鹏磊 | 任慧娟 黄伟 | 河南城建学院 | 河南 |
98 | DX-Z-18484 | 坟 | 罗成 陈蓉蓉 | 叶明辉 | 深圳大学 | 广东 |
99 | DX-Z-18492 | 科学海洋资源考察 | 王国璐 | 刘西莉 | 西安美术学院 | 陕西 |
100 | DX-Z-19286 | 塑说悲鱼 | 张强 | 彭程 | 西安美术学院 | 陕西 |
101 | DX-Z-19292 | 共生 | 张强 | 彭程 | 西安美术学院 | 陕西 |
102 | DX-Z-19326 | 欢乐海精灵 | 郭萌 | 张培源 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
103 | DX-Z-19558 | 创意海洋 | 祝肖肖 马海丹 吕亚茹 | 臧燕 邢旭东 | 山东商业职业技术学院 | 山东 |
大学组优秀奖:品牌形象
数量 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛作者 | 指导教师 | 学校名称 | 省份 |
1 | DX-P-00970 | 叶莲佛 | 曾 玲 | 东北林业大学 | 黑龙江 | |
2 | DX-P-02048 | 东山岛品牌形象 | 汪凌翔 | 许钰伟 李文涛 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
3 | DX-P-02059 | 觉华岛品牌形象 | 胡楚依 | 李文涛 许钰伟 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
4 | DX-P-02100 | 觉华岛品牌形象 | 董小童 | 李文涛 许钰伟 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
5 | DX-P-02123 | 东山岛品牌形象 | 吴凯丽 | 李文涛 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
6 | DX-P-02138 | 觉华岛品牌形象 | 潘成圆 | 李文涛 许钰伟 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
7 | DX-P-02236 | 东山岛品牌形象 | 林立明 | 李文涛 许钰伟 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
8 | DX-P-02242 | 东山岛品牌形象 | 李紫菡 | 许钰伟 李文涛 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
9 | DX-P-03894 | 觉华岛品牌形象设计 | 黄丽娟 | 张弘韬 | 湖南工业大学 | 湖南 |
10 | DX-P-04116 | 平潭国际海洋休闲运动博览会 | 邹林峰 | 姜殿坤 | 东北师范大学 | 吉林 |
11 | DX-P-05244 | 觉华岛logo设计 | 徐伊菡 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
12 | DX-P-05434 | 山水墨画觉华岛 | 王圆圆 | 郑州轻工业学院易斯顿美术学院 | 河南 | |
13 | DX-P-05817 | 葫芦岛 | 王艳 | 郑婉琪 | 郑州轻工业学院 | 河南 |
14 | DX-P-06750 | 平潭国际海岛论坛 | 林雨璐 | 祝小林 | 浙江师范大学 | 浙江 |
15 | DX-P-07146 | 觉华岛LOGO | 王嘉诚 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
16 | DX-P-07424 | 绘 | 李可欣 | 历璋 | 湖南工业大学 | 湖南 |
17 | DX-P-07765 | 觉华岛logo | 胥怡佳 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
18 | DX-P-08585 | 青岛海底世界 | 陈永斌 杨仲金 | 厉璋 | 湖南工业大学 | 湖南 |
19 | DX-P-08697 | 觉华岛 | 张 昊 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
20 | DX-P-08718 | 平潭国际logo | 陈仕达 | 郑晶 王璇 | 长沙学院 | 湖南 |
21 | DX-P-08754 | 觉华岛 | 翟 豫 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
22 | DX-P-08851 | 美丽海岛—奇石篇 | 周 莉 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
23 | DX-P-09288 | 觉华岛 | 黄梦鸽 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
24 | DX-P-09311 | 海洋馆图标设计 | 杨保珍 | 厉璋 杨虹 | 湖南工业大学 | 湖南 |
25 | DX-P-09357 | 觉华岛品牌形象 | 赵君南 | 周靖明 黄磊 | 四川理工学院 | 四川 |
26 | DX-P-09361 | 就酱-品牌推广 | 甄晶莹 | 郭玉川 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
27 | DX-P-09451 | 觉华岛 | 徐翊诺 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
28 | DX-P-10029 | 三都岛品牌形象 | 刘瑞琦 罗玉 杨淯婷 | 黄 磊 | 四川理工学院 | 四川 |
29 | DX-P-10278 | 三都岛海洋公园导向 | 郑佳烽 | 厉璋 | 湖南工业大学 | 湖南 |
30 | DX-P-10466 | 觉华岛 | 于海蓝 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
31 | DX-P-10469 | 觉华岛 | 于海蓝 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
32 | DX-P-10633 | 海洋馆导向标识 | 王娇 | 厉璋 | 湖南工业大学 | 湖南 |
33 | DX-P-11603 | 海底世界 | 屈京菲 | 厉璋 | 湖南工业大学 | 湖南 |
34 | DX-P-12035 | 平潭海岛国际论坛 | 廖珺卓 | 王炜丽 刘哲 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
35 | DX-P-12365 | 海洋世界主题馆 | 胡震维 | 厉璋 | 湖南工业大学 | 湖南 |
36 | DX-P-12734 | 平潭国际海岛论坛与运动博览会 | 姜苏轩 戴玉清 | 卢少夫 | 中国美术学院 | 浙江 |
37 | DX-P-15187 | 海驴岛 | 陈智昊 | 高 洁 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
38 | DX-P-16388 | 平潭国际休闲运动博览会 | 刘素云 | 关威 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 |
39 | DX-P-16739 | 平潭国际海岛论坛 | 张优敏 | 何 佳 | 南京林业大学 | 江苏 |
40 | DX-P-16860 | 湛海听涛 | 董玉茜 | 王炜丽 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
41 | DX-P-17148 | 觉华岛VI设计 | 张方涵 | 王炜丽 刘哲 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
42 | DX-P-17449 | 觉华岛VI设计 | 倪晓楠 | 王炜丽 刘哲 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
43 | DX-P-17557 | 觉华岛VI设计 | 葛丽娜 | 王炜丽 刘哲 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
44 | DX-P-17560 | 平潭海岛国际论坛 | 杜 莹 | 胡安华 | 北京工业大学 | 北京 |
45 | DX-P-18455 | 玄股鱼痕 | 王婉玉 | 黄向东 | 西安美术学院 | 陕西 |
46 | DX-Z-02053 | 东山岛 | 汪凌翔 | 许钰伟 李文涛 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
47 | DX-Z-08124 | 佛说觉华 | 肖 亮 | 河北美术学院 | 河北 | |
48 | DX-Z-08440 | 三都岛 | 翟 豫 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
49 | DX-Z-08854 | 美丽鸟岛 | 周 莉 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
50 | DX-Z-08888 | 东山岛海报 | 周 媛 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
51 | DX-Z-09628 | 觉华岛海报 | 茅文琪 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
52 | DX-Z-10464 | 觉华岛 | 蔡 颖 | 范 瑾 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
53 | DX-Z-12335 | 筑·岛 | 臧笑冰 | 曹 融 | 江南大学 台湾国立云林科技大学 | 江苏 台湾 |
54 | DX-Z-14477 | 美丽海岛——觉华岛 | 阮爱斌 | 孙秀霞 | 聊城大学 | 山东 |
55 | DX-Z-15668 | 美丽海岛 | 李月 | 周斌 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
56 | DX-Z-17519 | 美丽海岛 | 杨丽 | 费晓萍 | 荆楚理工学院 | 湖北 |
57 | DX-Z-17559 | 觉华岛 | 田凯菱 | 凃志初 曹丹 | 湖北学术学院 | 湖北 |
58 | DX-Z-17798 | 觉華島 | 李美宁 | 宋倩 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
59 | DX-Z-17923 | 北方佛岛——觉华岛 | 周炫铮 | 宋倩 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
60 | DX-Z-18235 | 海上仙岛 | 胡 冰 | 张曼蒂 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
61 | DX-Z-18662 | 美丽海岛 | 张名乐 | 曾凡宁 | 广东科学技术职业学院 | 广东 |
62 | DX-Z-19025 | 文化海洋 | 张逸文 张亚文 陈妙容 黄乾佑 | 周莉莉 张悦 | 合肥工业大学 | 安徽 |
大学组优秀奖:包装书装
数量 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛作者 | 指导教师 | 学校名称 | 省份 |
1 | DX-B-01185 | 象山渔阁木具包装 | 林思思 | 季海祺 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 |
2 | DX-B-06805 | 南三岛海鲜鱼类包装 | 霍文杰 | 彭雅莉 | 广东海洋大学 | 广东 |
