广告语评选最终结果
终于出来啦~
感谢大家的支持和参与
获奖人员
请主动联系客服
客服核对过后
会给你发对应奖项的红包
序号 | 一等奖 | 票数 |
---|---|---|
1 | 178茶庄 | 941 |
序号 | 二等奖 | 票数 |
1 |
WQ |
600 |
2 |
娟 |
344 |
3 |
娟子 |
325 |
4 |
千年木梳 |
265 |
5 |
章邦洪 |
254 |
6 |
墨源堂 |
231 |
7 |
金戈凡人 |
229 |
8 |
衣拉客幸福 |
180 |
9 |
意欣创林晶 |
161 |
10 |
E网秦深 |
150 |
11 |
A创意 |
146 |
12 |
乔澈 |
140 |
13 | 临海听涛 | 142 |
14 | 衷泽阳 | 129 |
15 | 鹏飞益福缘 | 125 |
16 | 存一 | 123 |
17 | 九子 | 124 |
18 | 闲中吟 | 127 |
19 | 硅步千里 | 112 |
20 | 叮叮 | 110 |
序号 | 三等奖 | 票数 |
1 | 一路征程 | 104 |
2 | ZERO`F | 104 |
3 | 爱在天涯 | 101 |
4 |
芳橙 |
98 |
5 | 知者 | 93 |
6 | 缘由心定 | 87 |
7 | 祝世峰 | 85 |
8 | 大大 | 84 |
9 | 六月 | 82 |
10 | 李四 | 80 |
11 | 木哒木哒喵 | 76 |
12 | 元享大局 | 64 |
13 | 随缘 | 51 |
14 | 穗子 | 48 |
15 | 谭莉冬 | 46 |
16 |
菩提星 |
41 |
17 | 山 | 42 |
18 | 零一 | 42 |
19 | 小梅 | 40 |
20 | 祥鸿茶业 | 35 |
21 | 一帆 |
34 |
22 | 谭莉军 | 32 |
23 | Cyh | 31 |
24 | 崋 | 27 |
25 | 恭喜发财 | 25 |
26 | 梦里草原 | 21 |
27 | 2018加油 | 21 |
28 | 钰&堃 | 20 |
29 | 云归 | 17 |
30 | 菩提 | 15 |
31 | 律侣 | 15 |
广告语征集活动完美结束