为规范我县中心城区地名管理,方便市民生活。2017年7月24日我县组织开展了阳新县中心城区地名征集活动。通过15家单位推荐的评委共同商议,在征集的2000余条信息中评出35个标准地名,现将评选结果予以公布。
类别 | 序号 | 暂用名 | 起止地点 | 路的长度宽度 | 现状 | 评选结果 | ||
长度(米) | 宽度(米) | 标准地名 | 名称寓意 | |||||
道路命名 | 1 | 纬二路 | 东起塘堍路(塘堍村),西至泉池村,东西走向。 | 2872.6 | 30 | 在建 | 塘泉路 | 起止地各取一字,彰显地域特征。 |
2 | 经六路 | 北起泉池村上董,南至泉池村下董,南北走向。 | 931.7 | 30 | 待建 | 双董路 | 上下董即双董,彰显地域特征。 | |
3 | 经八路 | 北起周通村,南至泉池村墩上柯,南北走向。(在经济开发区辖区内)。 | 980.5 | 30 | 在建 | 周泉路 | 取两路名各一字,群众易记、易辨认。 | |
4 | 荻田产业园8#路 | 东起阳新大道(荻田商贸城旁),西至环城南路。 | 4785.9 | 60 | 待建 | 兴富大道(西) | 是兴富大道的延续。 | |
5 | 荻田产业园2#路 | 北起阳新大道(荻田街),南至环城南路。 | 2510 | 40 | 待建 | 永兴路 | 本名称来源于古时曾设置永兴县,同时寓意阳新永远兴旺发达。 | |
6 | 站前西路 | 北起阳新大道(金伯爵附近),南至环城南路。 | 859.4 | 50 | 待建 | 高铁站西路 | 此处是高铁站彰显地域特征。 | |
7 | 站前南路 | 东起民福路(高铁客运站南侧,与龙马路南止点交接),西至站前西路。 | 2420 | 50 | 待建 | 高铁站南路 | 此处是高铁站彰显地域特征。 | |
8 | 东坡西路 | 东起兴国大道(畜牧局南侧)经桃花泉宾馆门口、叶家垅,西至民福路(华仁北郡)。 | 660 | 50 | 待建 | 东坡西路 | 其东是东坡路,此路在东坡路西亦命名。 | |
9 | 经八路 | 北起兴富大道,南至阳新大道(西侧与用录路并行)(在城东新区辖区内)。 | 980.6 | 30 | 待建 | 兴阳三路 | 取两路名各一字,亦有振兴阳新之意。 | |
10 | 经九路 | 北起兴富大道,南至阳新大道(与迎宾大道北端起点相连)。 | 1809.5 | 40 | 已建 | 兴阳二路 | 取两路名各一字,亦有振兴阳新之意。 | |
11 | 纬九路 | 东起新华路(新党校南侧),西至用录路。 | 3623 | 24 | 待建 | 先锋路 | 体现了周边的县委党校党建文化理念,寓意党员先锋模范作用。 | |
12 | 经十一路 | 北起兴富大道,南至阳新大道(新妇幼旁)。 | 1862 | 32 | 待建 | 兴阳一路 | 取两路名各一字,亦有振兴阳新之意。 | |
13 | 无名路③ | 东起园林路,西至用录路(北与综合大道并行南与阳新大道平行)。 | 2688 | 24 | 待建 | 绿园路 | 起点名称“绿”同“录”。 | |
14 | 熊家垴侧边路 | 北起阳新大道(熊家垴安置点),南至湖滨路(阳新一中院外东侧)。 | 235.8 | 24 | 在建 | 熊家垴路 | 位于熊家垴得名。 | |
15 | 金色华府路 | 西起银山路,东至俞家湾路。 | 716 | 24 | 在建 | 银俞路 | 取两路名各一字,群众易记、易辨认。 | |
16 | 纪委北路 | 东起环湖西路,西至俞家湾路(新纪委办公区旁) | 230.4 | 14 | 已建 | 清风路 | 此处是县纪委机关,清惠之风同於天德,有清正廉洁之意。 | |
17 | 检察院北路 | 东起环湖西路(新检察院旁),西至俞家湾路。 | 683.6 | 24 | 已建 | 清正路 | 此路有检察院,清正廉洁是党员干部的立身之本。 | |
18 | 无名路⑤ | 北起兴富大道,南至综合大道。(西与园林路并行) | 1263 | 16 | 待建 | 下吴路 | 下吴为自然湾名称。 | |
19 | 无名路⑨ | 东起新华路(双港董家湾北侧),经彭山村下吴组北侧,西至无名路⑤。 | 771 | 12 | 待建 | 董家湾路 | 全体村民要求改成董家湾路彭山村全体村民。 | |
20 | 无名路⑧ | 东起新华路(双港董湾南侧),西至无名路⑤(新华大队)。 | 778 | 12 | 待建 | 王龙港路 | 王龙港由集居得名。 | |
21 | 无名路④ | 东起经十九路(新人民医院),西至无名路⑤(景观渠)。 | 1070 | 16 | 待建 | 永康路 | 起点为新人民医院选址,寓意永远健康。 | |
22 | 经十九路 | 北起兴富大道(彭山村九组),南至环湖东路与阳新大道交接处(彭山村十三组)。 | 1603 | 24 | 待建 | 香樟路 | 起点有两棵古樟树,有400年历史。 | |
23 | 纬十路 | 东起彭山大道(王龙港),西至富阳路(双港加油站旁)。 | 1625.4 | 24 | 待建 | 彭阳路 | 连接彭山富阳路。 | |
24 | 无名路⑥ | 北起综合大道(教育城),南至无名路②(邹家坝湖北岸)。 | 1509 | 24 | 待建 | 育才路 | 此处是教育城,寓意人才茁壮成长 | |
25 | 无名路① | 东起徐家湾路,经邹家坝湖西岸,西至竹林塘大道(东景城东侧)。 | 1315 | 16 | 待建 | 刘寿路 | 刘寿为自然湾路。 | |
26 | 无名路⑦ | 东起石家庄路(城东新区办公用地),西至彭山大道(彭山村安置点南侧)。 | 706 | 16 | 待建 | 明家林路 | 明家林为当地自然湾名称。 | |
27 | 无名路② | 东起胜利路(园博园对面),经邹家坝湖北岸,西至彭山大道(彭山村张家湾)。 | 969 | 24 | 待建 | 望园路 | 起点可望到园博园。 | |
28 | 纬十五路 | 西起环湖东路(经彭山村六组耕地),东至无名路①(邹家坝湖西侧)。 | 407 | 24 | 待建 | 邹家坝街 | 位于邹家坝湖旁。 | |
29 | 纬十六路 | 西起环湖东路(横穿东景城住宅区),东至无名路①(大泉湖西侧)。 | 500 | 24 | 待建 | 大泉湖街 | 位于大泉湖旁。 | |
道路更名 | 1 | 谭家坪路 | 北起兴富大道,南至综合大道,南北走向。全长1364米,路宽24米。 | 1364 | 24 | 已建 | 王家坪路 | 位于王家坪自然湾。 |
2 | 环湖东路 | 北起阳新大道(彭山村九组),南至竹林塘大道。 | 2108.2 | 24 | 已建 | 环湖东路 | 依据路的地理位置命名。 | |
3 | 富阳公路(综合段) | 北起双港农科所,南至白杨转盘。 | 2066.7 | 32 | 已建 | 富阳路 | 结合其道路现名命名,明了易记,便于寻找,方便群众生活。 同时“富阳”饱含着对美好的愿望。 | |
4 | 胜利路 | 北起兴富大道,南至竹林塘大道 | 3673.6 | 50 | 已建 | 下雉大道 | 下雉为阳新县老县名,为保护地名文化遗产而命名。 | |
公园 | 1 | 城南公园 | 东邻竹林塘,西靠兴国大道,南邻兴国富河大桥,北靠城南客运站。 | 已建 | 城南公园 | 体现地理位置特征,该暂用名已深入人心。易记上口,便于传播。 | ||
居民点 | 1 | 南门街预制厂公租房 | 东靠五马坊街,西邻十里湖,南邻南河桥,北靠儒学文化宫路。 | 已建 | 南河小区 | 地处老兴国南河桥。 | ||
2 | 老卫校廉租房 | 东邻藕塘巷,西靠天灯下路,南邻天平小区,北靠金日巷。 | 已建 | 卫新小区 | 此处是老卫校拆迁,卫校新生活园 |
2017年11月17日
http://www.hbyxx.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=423&id=20163